Björn gewinnt vor Gerlinde und Josef,
Glückwunsch an die Gewinner
Rang | Name | Punkte | Schnitt | |
---|---|---|---|---|
1 | Forgber, Björn | 4.715 | 1571 | |
2 | Pobaschnig, Gerlinde | 3.755 | 1251 | |
3 | Fallnbügel, Josef | 3.706 | 1235 | |
4 | Wachtl, Günter | 3.644 | 1214 | |
5 | Pindhofer, Walter | 3.507 | 1169 | |
6 | Mümker, Franz-Josef | 3.458 | 1152 | |
7 | Ekam, Heinrich | 3.405 | 1135 | |
8 | Schlack, Helmut | 3.386 | 1128 | |
9 | Harringer, Christian | 3.325 | 1108 | |
10 | Fritz, Sylvia | 3.228 | 1076 | |
11 | Schödl, Christian | 3.178 | 1059 | |
12 | Schröder, Volker | 3.040 | 1013 | |
13 | Moshammer, Klaus | 2.995 | 998 | |
14 | Lukas, Elfriede | 2.948 | 982 | |
15 | Sallacz, Jochen | 2.896 | 965 | |
16 | Pavel, Jörn | 2.767 | 922 | |
17 | Kalcher, Susanne | 2.714 | 904 | |
18 | Buchmüller, Franz | 2.652 | 884 | |
19 | Homburg, Thomas | 2.649 | 883 | |
20 | Müller, Helga | 2.614 | 871 | |
21 | Pindhofer, Günter | 2.612 | 870 | |
22 | Wild, Franz | 2.565 | 855 | |
23 | Dickmann, Marcel | 2.564 | 854 | |
24 | Tscherne, Isabella | 2.488 | 829 | |
25 | Schöller, Georg | 2.458 | 819 | |
26 | Dörrscheidt, Roland | 2.413 | 804 | |
27 | Lukaschek, Günter | 2.356 | 785 | |
28 | Preidler, Vroni | 2.352 | 784 | |
29 | Otte, Doris | 2.301 | 767 | |
30 | Dannemann, Günter | 2.235 | 745 | |
31 | Mlnarik,Edi | 2.220 | 740 | |
32 | Gerstl, Linde | 2.207 | 735 | |
33 | Boschinger, Andreas | 2.193 | 731 | |
34 | Kastner, Doris | 2.029 | 676 | |
35 | Gansterer, Johann | 1.616 | 538 | |
36 | Walser, Aljoscha | 1.501 | 500 | |
37 | Frenzel, Michael | 1.361 | 453 | |
38 | Reischel, Walter | 1.304 | 434 | |
39 | Frenzel, Ramona | 1.008 | 336 |
No responses yet