Ein schönes Ö-Pokal Eröffnungsturnier in Graz mit toller Beteiligung (37 Spieler)
Den dritten Platz errang Franz Wild. Zweiter wurde Klaus Moshammer.
Der Sieg ging nach Graz, mit rund 300 Punkten Vorsprung gewann Roland Fieber
Namen | Dreikönig | |
---|---|---|
Fieber | Roland | 3830 |
Moshammer | Klaus | 3557 |
Wild | Franz | 3453 |
Schlack | Helmut | 3291 |
Schödl | Christian | 3231 |
Pindhofer | Walter | 3162 |
Gröbner | Kirsten | 3157 |
Schachner | Erwin | 3109 |
Pindhofer | Günther | 3058 |
Robitsch | Valentin | 2836 |
Ehrhardt | Klaus | 2817 |
Ekam | Heinrich | 2758 |
Boschinger | Andi | 2741 |
Winkler | Erna | 2740 |
Hutter | Elvira | 2739 |
Riegler | Wolfgang | 2821 |
Rittmeyer | Ulli | 2688 |
Lukas | Elfriede | 2658 |
kager | Adi | 2620 |
Harringer | Christian | 2596 |
Reischel | Walter | 2535 |
Briegler | Berta | 2531 |
Gehrke | Manfred | 2524 |
Premm | Karl | 2476 |
Forgber | Björn | 2467 |
Langer | Franz | 2440 |
Kastner | Doris | 2268 |
Nagel | Steffen | 2085 |
Buchmüller | Franz | 1901 |
Kossär | Arthur | 1841 |
Tscherne | Isabella | 1793 |
Dintar | Olga | 1793 |
Karner | Heidi | 1759 |
Otte | Doris | 1753 |
Kalcher | Susanne | 1694 |
Gerstl | Linde | 1647 |
Preidler | Vroni | 1287 |
No responses yet