Meisterschaften und Turniere
Meisterschaften und Turniere 2023
-
Vereinsmeisterschaft
-
Grazer Meisterschaft
-
Ö-Pokal
-
ÖM - Einzel
-
ÖM - Tandem
-
ÖM - Mannschaft
-
ÖM-Tischpunkte
-
Osterfleisch-Turnier
-
Vergleichskampf
Vereinsmeisterschaft
Rg | Spieler | Verein | ø mit | ø ohne | LListe | Anzahl | GW | VL | PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Harringer | Skat-Runde | 1.249,48 | 1.208,42 | 1.495 | 33 | 12,73 | 1,45 | € 82,50 |
2 | Roland Fieber | Skat-Runde | 1.229,28 | 1.119,34 | 610 | 98 | 11,87 | 1,87 | € 196,00 |
3 | Heinz Ekam | Skat-Runde | 1.145,92 | 1.016,95 | 872 | 176 | 11,87 | 2,67 | € 264,00 |
4 | Heli Schlack | Skat-Runde | 1.032,07 | 944,63 | 1.069 | 145 | 9,67 | 1,46 | € 145,00 |
5 | Valentin Robitsch | Skat-Runde | 1.019,50 | 927,64 | 1.020 | 143 | 9,14 | 1,45 | € 71,50 |
6 | Vroni Preidler | Skat-Runde | 1.011,48 | 914,36 | 1.121 | 88 | 10,16 | 2,18 | |
7 | Gerlinde Pobaschnig | Skat-Runde | 1.007,11 | 918,5 | 391 | 88 | 9,99 | 1,83 | |
8 | Doris Otte | Skat-Runde | 991,31 | 896,85 | 342 | 189 | 9,44 | 1,78 | |
9 | Dieter Figler | Skat-Runde | 981,85 | 947,74 | 1.238 | 35 | 9,03 | 1,26 | |
10 | Gerd Bubat | Skat-Runde | 981,13 | 949,76 | 932 | 33 | 9,73 | 1,27 | |
11 | Susi Kalcher | Skat-Runde | 922,95 | 863,09 | 1.151 | 45 | 10,2 | 2,47 | |
12 | Adi Kager | Skat-Runde | 918,92 | 834,53 | 1.167 | 88 | 8,85 | 1,72 | |
13 | Manfred Gehrke | Skat-Runde | 911,79 | 833,64 | 576 | 77 | 8,68 | 1,69 | |
14 | Wolfi Neubauer | Skat-Runde | 910,68 | 823,61 | 1.035 | 90 | 8,49 | 1,36 | |
15 | Elvira Hutter | Skat-Runde | 901,76 | 802,16 | 521 | 101 | 9,79 | 2,55 | |
16 | Lucia Swoboda | Skat-Runde | 894,21 | 839,52 | 563 | 31 | 8,71 | 1,32 | |
17 | Andreas Muhry | Skat-Runde | 818,81 | 774,28 | 861 | 47 | 8,57 | 1,74 | |
18 | Linde Gerstl | Skat-Runde | 818,34 | 745,69 | 944 | 70 | 7,87 | 1,56 | |
19 | Berta Briegler | Skat-Runde | 805,06 | 737,01 | 610 | 74 | 8,31 | 1,81 | |
kW | Arthur Kossär | Skat-Runde | 1.086,50 | 1.086,50 | 1.019 | 2 | 11,5 | 1 | |
kW | Uli Rittmeyer | Gast | 970,53 | 970,53 | 865 | 17 | 10 | 1,53 | |
kW | Leon Swoboda | Gast | 943 | 943 | 943 | 1 | 8 | 2 | |
kW | Isabella Tscherne | Skat-Runde | 906,28 | 886,65 | 905 | 26 | 8,85 | 1,15 | |
kW | Andi Gnaser | Skat-Runde | 847,28 | 847,28 | 1.783 | 25 | 10 | 2,48 | |
kW | Roswitha Leitner | Skat-Runde | 811,67 | 811,67 | 789 | 3 | 8,67 | 2,33 | |
kW | Walter Reischel | Gast | 754,67 | 754,67 | 975 | 3 | 9,33 | 2 | |
kW | Manni Robitsch | Gast | 671,2 | 671,2 | 813 | 5 | 9,6 | 3,2 | |
kW | Christine Swoboda | Gast | 615 | 615 | 314 | 2 | 8,5 | 2,5 | |
kW | Gerda Schwab | Skat-Runde | 575,83 | 575,83 | 748 | 12 | 7,42 | 2,5 | |
kW | Roger Schwab | Skat-Runde | 560,5 | 560,5 | 652 | 12 | 9,42 | 4,08 | |
kW | Heidi Karner | Gast | 232 | 232 | 215 | 4 | 5,25 | 3,25 |
Grazer Meisterschaft
NAMEN | VEREIN | Ø mit | Ø ohne | LL | Serien | Str1 | Str2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harringer Christian | FK | 1.255,76 | 1.208,26 | 1.245 | 31 | 724 | 965 |
2 | Fieber Roland | Sk-R | 1.144,83 | 1.053,67 | 1.291 | 33 | 578 | 621 |
3 | Ekam Heinz | Sk-R | 1.132,31 | 968,92 | 509 | 38 | 731 | 739 |
4 | Otte Doris | Lahö | 1.100,83 | 993,54 | 751 | 35 | 655 | 751 |
5 | Maierl Gerald | FK | 1.086,66 | 950,95 | 406 | 37 | 679 | 730 |
6 | Bubat Gerd | Sk-R | 1.056,08 | 1.056,08 | 1.470 | 26 | ||
7 | Premm Karl | FK | 1.047,34 | 914,26 | 752 | 39 | 747 | 752 |
8 | Pobaschnig Gerlinde | Lahö | 1.023,73 | 1.023,73 | 1.226 | 22 | ||
9 | Kager Adi | Sk-R | 1.016,59 | 864,86 | 1.296 | 37 | 632 | 691 |
10 | Robitsch Valentin | Sk-R | 1.005,72 | 1.005,72 | 1.157 | 29 | 510 | 626 |
11 | Schlack Helmut | Sk-R | 1.000,79 | 941,79 | 523 | 33 | 665 | 669 |
12 | Neubauer Wolfgang | Sk-R | 970,9 | 832,46 | 817 | 39 | 626 | 632 |
13 | Preidler Vroni | Lahö | 946,41 | 846,33 | 645 | 33 | 474 | 630 |
15 | Peinhopf Elfi | FK | 927,07 | 835,94 | 1.616 | 33 | 398 | 431 |
17 | Kühberger Anton | FK | 909,79 | 803,16 | 399 | 37 | 550 | 556 |
18 | Gerstl Linde | Lahö | 895,34 | 895,34 | 1.096 | 29 | 187 | 427 |
19 | Hutter Elvira | Sk-R | 839,52 | 749,58 | 200 | 33 | 248 | 257 |
20 | Gehrke Manfred | Sk-R | 831 | 831 | 981 | 27 | 107 | |
21 | Tscherne Isabella | FK | 813,07 | 813,07 | 1.165 | 28 | 245 | 426 |
24 | Peinhopf Rudi | FK | 713,03 | 613,92 | 874 | 37 | 429 | 454 |
25 | Briegler Berta | Sk-R | 710,93 | 710,93 | 982 | 29 | 97 | 157 |
26 | Dintar Olga | FK | 670,04 | 670,04 | 673 | 23 | ||
27 | Winkler Erna | FK | 495,97 | 448,33 | 910 | 33 | 44 | 195 |
kW | Kalcher Susanne | Sk-R | 929,67 | 929,67 | 433 | 15 | ||
kW | Kossär Arthur | Sk-R | 922 | 922 | 872 | 2 | ||
kW | Karathanaris Gudrun | 791,63 | 791,63 | 6 | 16 | |||
kW | Schachner Erwin | Lahö | 748,53 | 748,53 | 999 | 17 |
Ö-Pokal
-
Ö-Pokal Gesamt
-
Dreikönigsturnier in Graz
-
Sippachzell
-
Gloggnitz
-
Laßnitzhöhe
-
Wien
-
Halloween in Graz
Platz | Name | Verein | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boschinger Andreas | SC Sipbachzell | 272 | 100 | 40 | 18 | 100 | 22 | 32 | 200 |
2 | Schödl Christian | SC Sipbachzell | 242 | 11 | 80 | 100 | 36 | 0 | 26 | 150 |
3 | Pindhofer Walter | SC Gloggnitz | 240 | 50 | 50 | 45 | 80 | 26 | 60 | 100 |
4 | Moshammer Klaus | Wiener Skat-Club | 174 | 0 | 36 | 29 | 24 | 80 | 29 | 80 |
5 | Forgber Björn | Wiener Skat-Club | 166 | 45 | 24 | 40 | 29 | 36 | 45 | 70 |
6 | Otte Doris | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 164 | 12 | 100 | 26 | 26 | 11 | 0 | 60 |
7 | Pobaschnig Gerlinde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 157 | 24 | 13 | 11 | 10 | 20 | 100 | 50 |
8 | Premm Karl | SC Herz Dame Feldkirchen | 148 | 10 | 0 | 80 | 20 | 32 | 16 | 40 |
9 | Schlack Helmut | Die Grazer Skat-Runde | 146 | 60 | 18 | 50 | 0 | 0 | 18 | 30 |
10 | Bubat Gerd | Die Grazer Skat-Runde | 124 | 15 | 45 | 14 | 50 | 0 | 0 | 20 |
11 | Ekam Heinz | Die Grazer Skat-Runde | 116 | 32 | 12 | 32 | 40 | 12 | 10 | |
12 | Tscherne Isabella | SC Herz Dame Feldkirchen | 115 | 18 | 0 | 0 | 32 | 15 | 50 | |
13 | Reischel Walter | Wiener Skat-Club | 105 | 22 | 22 | 16 | 45 | 10 | 13 | |
14 | Harringer Christian | SC Herz Dame Feldkirchen | 82 | 0 | 29 | 15 | 14 | 24 | 0 | |
15 | Buchmüller Franz | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 78 | 9 | 0 | 20 | 13 | 0 | 36 | |
16 | Tischlhauser Willi | Wiener Skat-Club | 74 | 0 | 20 | 13 | 16 | 16 | 22 | |
17 | Müller Helga | SC Sipbachzell | 49 | 1 | 14 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
18 | Gerstl Linde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 46 | 8 | 11 | 9 | 18 | 0 | 8 | |
19 | Dotter Helene | SC Gloggnitz | 33 | 4 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
20 | Winkler Erna | SC Herz Dame Feldkirchen | 22 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | |
kW | Täubel Johann | SC Gloggnitz | 196 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | |
kW | Langer Franz | Wiener Skat-Club | 125 | 0 | 60 | 36 | 0 | 29 | 0 | |
kW | Fieber Roland | Die Grazer Skat-Runde | 106 | 6 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | |
kW | Dickmann Marcel | Wiener Skat-Club | 98 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
kW | Pindhofer Günter | SC Gloggnitz | 78 | 40 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | |
kW | Gansterer Johann | SC Gloggnitz | 73 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | 7 | |
kW | Robitsch Valentin | Die Grazer Skat-Runde | 70 | 36 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | |
kW | Gidius Noah | Wiener Skat-Club | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
kW | Thömmes Günter | Wiener Skat-Club | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
kW | Fallnbügel Josef | SC Gloggnitz | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
kW | Wild Franz | SC Gloggnitz | 42 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kW | Schröder Volker | Wiener Skat-Club | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
kW | Kager Adolf | Die Grazer Skat-Runde | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
kW | Lukas Elfriede | SC Gloggnitz | 29 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kW | Schachner Erwin | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kW | Kalcher Susanne | Die Grazer Skat-Runde | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | |
kW | Hutter Elvira | Die Grazer Skat-Runde | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
kW | Braunstein Manuela | Skatfreunde Klagenfurt | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
kW | Gruber Ernst | SC Gloggnitz | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
kW | Heihsenberger Christa | SC Gloggnitz | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
kW | Schöller Georg | SC Sipbachzell | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kW | Preidler Veronika | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | |
kW | Briegler Berta | Die Grazer Skat-Runde | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
kW | Münker Franz-Josef | Wiener Skat-Club | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
kW | Peinhopf Elfi | SC Herz Dame Feldkirchen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
kW | Dannemann Günter | Wiener Skat-Club | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
kW | Mlnarik Edi | Wiener Skat-Club | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
kW | Brokamp Siegfried | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
kW | Lukaschek Günter | Wiener Skat-Club | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
kW | Dintar Olga | SC Herz Dame Feldkirchen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
kW | Maierl Gerald | SC Herz Dame Feldkirchen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
kW | Peinhopf Rudolf | SC Herz Dame Feldkirchen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PLATZ | NAME | VEREIN | S1 | S2 | S3 | GESAMT | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boschinger Andreas | SC Sipbachzell | 1.329 | 999 | 1.510 | 3.838 | 1.279,33 |
2 | Dickmann Marcel | Wiener Skat-Club | 1.089 | 1.444 | 1.215 | 3.748 | 1.249,33 |
3 | Schlack Helmut | Die Grazer Skat-Runde | 1.360 | 1.228 | 1.150 | 3.738 | 1.246,00 |
4 | Pindhofer Walter | SC Gloggnitz | 1.346 | 1.180 | 1.162 | 3.688 | 1.229,33 |
5 | Forgber Björn | Wiener Skat-Club | 1.437 | 710 | 1.530 | 3.677 | 1.225,67 |
6 | Pindhofer Günter | SC Gloggnitz | 1.274 | 1.239 | 1.016 | 3.529 | 1.176,33 |
7 | Robitsch Valentin | Die Grazer Skat-Runde | 724 | 1.546 | 1.258 | 3.528 | 1.176,00 |
8 | Ekam Heinz | Die Grazer Skat-Runde | 1.050 | 1.584 | 851 | 3.485 | 1.161,67 |
9 | Schachner Erwin | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 756 | 751 | 1.834 | 3.341 | 1.113,67 |
10 | Wild Franz | SC Gloggnitz | 785 | 1.004 | 1.534 | 3.323 | 1.107,67 |
11 | Pobaschnig Mmag. Gerlinde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 978 | 1.023 | 1.289 | 3.290 | 1.096,67 |
12 | Reischel Walter | Wiener Skat-Club | 1.156 | 1.130 | 939 | 3.225 | 1.075,00 |
13 | Schöller Georg | SC Sipbachzell | 989 | 1.313 | 914 | 3.216 | 1.072,00 |
14 | Tscherne Mag. Isabella | SC Herz Dame Feldkirchen | 776 | 1.230 | 1.187 | 3.193 | 1.064,33 |
15 | Täubel Johann | SC Gloggnitz | 1.352 | 874 | 806 | 3.032 | 1.010,67 |
16 | Bubat Gerd | Die Grazer Skat-Runde | 1.065 | 930 | 1.028 | 3.023 | 1.007,67 |
17 | Kager Adolf | Die Grazer Skat-Runde | 1.099 | 802 | 1.102 | 3.003 | 1.001,00 |
18 | Thömmes Günter | Wiener Skat-Club | 517 | 1.172 | 1.196 | 2.885 | 961,67 |
19 | Otte Doris | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 1.311 | 1.185 | 306 | 2.802 | 934 |
20 | Schödl Christian | SC Sipbachzell | 1.043 | 824 | 765 | 2.632 | 877,33 |
21 | Premm Karl | SC Herz Dame Feldkirchen | 860 | 812 | 911 | 2.583 | 861 |
22 | Buchmüller Franz | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 725 | 689 | 1.132 | 2.546 | 848,67 |
23 | Gerstl Linde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 835 | 520 | 985 | 2.340 | 780 |
24 | Braunstein Manuela | Skatfreunde Klagenfurt | 1.321 | 374 | 629 | 2.324 | 774,67 |
25 | Fieber Roland | Die Grazer Skat-Runde | 802 | 1.180 | 338 | 2.320 | 773,33 |
26 | Hutter Elvira | Die Grazer Skat-Runde | 844 | 895 | 578 | 2.317 | 772,33 |
27 | Dotter Helene | SC Gloggnitz | 765 | 1.121 | 416 | 2.302 | 767,33 |
28 | Lukas Elfriede | SC Gloggnitz | 579 | 523 | 1.132 | 2.234 | 744,67 |
29 | Preidler Veronika | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 865 | 458 | 889 | 2.212 | 737,33 |
30 | Peinhopf Rudolf | SC Herz Dame Feldkirchen | 751 | 486 | 759 | 1.996 | 665,33 |
31 | Müller Helga | SC Sipbachzell | 620 | 1.007 | 344 | 1.971 | 657 |
32 | Briegler Berta | Die Grazer Skat-Runde | 668 | 491 | 797 | 1.956 | 652 |
33 | Peinhopf Elfi | SC Herz Dame Feldkirchen | 413 | 1.213 | 306 | 1.932 | 644 |
34 | Winkler Erna | SC Herz Dame Feldkirchen | -106 | 346 | 493 | 733 | 244,33 |
Rang | Nach- und Vorname | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otte Doris | 1826 | 924 | 1.146 | 3.896 |
2 | Schödl Christian | 870 | 1.505 | 1.296 | 3.671 |
3 | Langer Franz | 1248 | 910 | 1.476 | 3.634 |
4 | Pindhofer Walter | 1041 | 1.499 | 1.083 | 3.623 |
5 | Bubat Gerd | 905 | 1.115 | 1.343 | 3.363 |
6 | Boschinger Andreas | 1338 | 619 | 1.284 | 3.241 |
7 | Mooshammer Klaus | 1284 | 1.033 | 784 | 3.101 |
8 | Buchmüller Franz | 1039 | 1.083 | 860 | 2.982 |
9 | Harringer Christian | 814 | 878 | 1.248 | 2.940 |
10 | Lukas Elfie | 801 | 1.112 | 859 | 2.772 |
11 | Forgber Björn | 341 | 1.163 | 1.185 | 2.689 |
12 | Reischel Walter | 632 | 723 | 1.266 | 2.621 |
13 | Tischlhauser Willi | 1050 | 1.047 | 419 | 2.516 |
14 | Schlack Helmut | 827 | 954 | 708 | 2.489 |
15 | Wild Franz | 721 | 1.278 | 339 | 2.338 |
16 | Dotter Helene | 831 | 389 | 1.085 | 2.305 |
17 | Müller Helga | 833 | 984 | 435 | 2.252 |
18 | Pobaschnig MMag. Gerlinde | 947 | 606 | 569 | 2.122 |
19 | Ekam Heinz | 452 | 219 | 1.344 | 2.015 |
20 | Gerstl Linde | 536 | 799 | 667 | 2.002 |
21 | Heihsenberger Christa | 941 | 201 | 625 | 1.767 |
Rang | Name | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schödl Christian | 1698 | 919 | 1.284 | 3.901 |
2 | Premm Karl | 1261 | 1.244 | 1.223 | 3.728 |
3 | Gansterer Johann | 1005 | 1.300 | 1.248 | 3.553 |
4 | Schlack Helmut | 1078 | 1.041 | 1.296 | 3.415 |
5 | Pindhofer Walter | 838 | 1.555 | 921 | 3.314 |
6 | Forgber Björn | 642 | 1.589 | 1.024 | 3.255 |
7 | Langer Franz | 1172 | 1.296 | 695 | 3.163 |
8 | Ekam Heinz | 1253 | 1.323 | 565 | 3.141 |
9 | Mooshammer Klaus | 1372 | 715 | 981 | 3.068 |
10 | Otte Doris | 862 | 956 | 1.216 | 3.034 |
11 | Pindhofer Günter | 1051 | 1.441 | 464 | 2.956 |
12 | Gruber Ernst | 824 | 1.321 | 708 | 2.853 |
13 | Buchmüller Franz | 748 | 1.126 | 933 | 2.807 |
14 | Boschinger Andreas | 827 | 709 | 1.249 | 2.785 |
15 | Reischel Walter | 523 | 1.203 | 1.025 | 2.751 |
16 | Harringer Christian | 1231 | 256 | 1.061 | 2.548 |
17 | Bubat Gerd | 639 | 728 | 1.104 | 2.471 |
18 | Tischlhauser Willi | 460 | 837 | 1.163 | 2.460 |
19 | Müller Helga | 629 | 1.099 | 681 | 2.409 |
20 | Pobaschnig Gerlinde | 741 | 927 | 736 | 2.404 |
21 | Heihsenberger Christa | 870 | 786 | 738 | 2.394 |
22 | Gerstl Linde | 1086 | 896 | 406 | 2.388 |
23 | Dotter Helene | 938 | 230 | 1.023 | 2.191 |
24 | Winkler Erna | 245 | 187 | 258 | 690 |
PLATZ | NAME | VEREIN | SERIE01 | SERIE02 | SERIE03 | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boschinger Andreas | SC Sipbachzell | 1.555 | 1.274 | 988 | 3.817 |
2 | Pindhofer Walter | SC Gloggnitz | 1.104 | 1.064 | 1.462 | 3.630 |
3 | Fieber Roland | Die Grazer Skat-Runde | 1.315 | 1.199 | 1.078 | 3.592 |
4 | Bubat Gerd | Die Grazer Skat-Runde | 901 | 1.541 | 1.076 | 3.518 |
5 | Reischel Walter | Wiener Skat-Club | 1.185 | 1.321 | 985 | 3.491 |
6 | Ekam Heinz | Die Grazer Skat-Runde | 1.728 | 673 | 1.008 | 3.409 |
7 | Schödl Christian | SC Sipbachzell | 1.030 | 1.111 | 1.256 | 3.397 |
8 | Tscherne Mag. Isabella | SC Herz Dame Feldkirchen | 1.056 | 757 | 1.509 | 3.322 |
9 | Forgber Björn | Wiener Skat-Club | 1.019 | 1.287 | 902 | 3.208 |
10 | Otte Doris | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 1.108 | 899 | 1.201 | 3.208 |
11 | Moshammer Klaus | Wiener Skat-Club | 1.247 | 1.002 | 890 | 3.139 |
12 | Robitsch Valentin | Die Grazer Skat-Runde | 967 | 581 | 1.173 | 2.721 |
13 | Premm Karl | SC Herz Dame Feldkirchen | 1.081 | 519 | 1.113 | 2.713 |
14 | Gerstl Linde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 1.022 | 789 | 852 | 2.663 |
15 | Tischlhauser Willi | Wiener Skat-Club | 813 | 1.190 | 640 | 2.643 |
16 | Braunstein Manuela | Skatfreunde Klagenfurt | 716 | 733 | 1.181 | 2.630 |
17 | Harringer Christian | SC Herz Dame Feldkirchen | 896 | 755 | 898 | 2.549 |
18 | Buchmüller Franz | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 939 | 596 | 943 | 2.478 |
19 | Müller Helga | SC Sipbachzell | 535 | 959 | 875 | 2.369 |
20 | Preidler Veronika | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 428 | 958 | 890 | 2.276 |
21 | Frenzel Ramona | Gast | 706 | 1.040 | 510 | 2.256 |
22 | Pobaschnig Mmag. Gerlinde | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 375 | 352 | 1.480 | 2.207 |
23 | Kalcher Mag. Susanne | Die Grazer Skat-Runde | 951 | 1.094 | 98 | 2.143 |
24 | Winkler Erna | SC Herz Dame Feldkirchen | 605 | 723 | 814 | 2.142 |
25 | Brokamp Siegfried | EDSV Heidi Laßnitzhöhe | 427 | 606 | 1.025 | 2.058 |
26 | Dotter Helene | SC Gloggnitz | 723 | 454 | 406 | 1.583 |
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Täubel Johann | 1.254 | 1.071 | 1.482 | 3.807 |
2 | Moshammer Klaus | 1.339 | 1.031 | 1.376 | 3.746 |
3 | Gidius Noah | 1.326 | 685 | 1.703 | 3.714 |
4 | Fallnbügel Josef | 2.168 | 1.019 | 489 | 3.676 |
5 | Thömmes Günther | 1.531 | 1.044 | 962 | 3.537 |
6 | Schröder Volker | 1.296 | 865 | 1.366 | 3.527 |
7 | Forgber Björn | 1.369 | 854 | 1.102 | 3.325 |
8 | Premm Karl | 1.303 | 826 | 1.161 | 3.290 |
9 | Langer Franz | 629 | 545 | 2.043 | 3.217 |
10 | Pindhofer Walter | 1.060 | 996 | 1.098 | 3.154 |
11 | Haringer Christian | 962 | 1.198 | 948 | 3.108 |
12 | Boschinger Andreas | 898 | 762 | 1.345 | 3.005 |
13 | Pobachnig Gerlinde | 1.797 | 500 | 656 | 2.953 |
14 | Dickmann Marcel | 1.229 | 782 | 920 | 2.931 |
15 | Tischlhauser Willi | 1.152 | 1.092 | 580 | 2.824 |
16 | Tscherne Isabella | 184 | 1.189 | 1.428 | 2.801 |
17 | Frenzel Ramona | 700 | 1.305 | 748 | 2.753 |
18 | Pindhofer Günter | 1.061 | 1.030 | 661 | 2.752 |
19 | Münker Franz Josef | 774 | 658 | 1.096 | 2.528 |
20 | Ekam Heinz | 807 | 943 | 744 | 2.494 |
21 | Otte Doris | 1.084 | 564 | 822 | 2.470 |
22 | Reischel Walter | 706 | 987 | 732 | 2.425 |
23 | Dannemann Günter | 774 | 1.003 | 613 | 2.390 |
24 | Mlnarik Edi | 507 | 947 | 931 | 2.385 |
25 | Lukaschek Günter | 565 | 510 | 1.153 | 2.228 |
26 | Gansterer Johann | 837 | 847 | 538 | 2.222 |
27 | Kalcher Susanne | 612 | 676 | 755 | 2.043 |
28 | Engler Achim | 595 | 982 | 422 | 1.999 |
29 | Köhn Peter | 322 | 881 | 726 | 1.929 |
30 | Haman Gunnar | 430 | 729 | 538 | 1.697 |
31 | Winkler Erna | 356 | 653 | 653 | 1.662 |
32 | Pavel Jörn | 639 | 489 | 483 | 1.611 |
33 | Genest Paul | 170 | 497 | 297 | 964 |
Rang | Nach- und Vorname | GESAMT |
---|---|---|
1 | Pobaschnig Gerlinde | 3.986 |
2 | Täubel Johann | 3.862 |
3 | Pindhofer Walter | 3.743 |
4 | Tscherne Isabella | 3.630 |
5 | Forgber Björn | 3.614 |
6 | Fieber Roland | 3.587 |
7 | Buchmüller Franz | 3.453 |
8 | Boschinger Andreas | 3.406 |
9 | Moshammer Klaus | 3.152 |
10 | Schödl Christian | 3.107 |
11 | Kager Adi | 3.043 |
12 | Tischlhauser Willi | 2.947 |
13 | Hutter Elvira | 2.853 |
14 | Schlack Helmut | 2.829 |
15 | Premm Karl | 2.742 |
16 | Briegler Berta | 2.663 |
17 | Kalcher Susi | 2.649 |
18 | Reichel Walter | 2.522 |
19 | Robitsch Valentin | 2.516 |
20 | Müller Helga | 2.513 |
21 | Ekam Heinz | 2.469 |
22 | Peinhopf Elfi | 2.456 |
23 | Gerstl Linde | 2.319 |
24 | Rittmeyer Ulrich | 2.181 |
25 | Gansterer Johann | 2.042 |
26 | Dintar Olga | 1.837 |
27 | Maierl Gerald | 1.554 |
28 | Preidler Vroni | 1.550 |
29 | Winkler Erna | 1.386 |
30 | Peinhopf Rudi | 1.379 |
31 | Hopfer Herbert | 1.207 |
32 | Dotter Helene | 1.113 |
33 | Hopfer Uschi | 1.027 |
ÖM - Einzel
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gidius Noah | 901 | 906 | 1.400 | 1.612 | 1.170 | 1.469 | 7.458 |
2 | Boschinger Andreas | 1.746 | 1.089 | 829 | 1.504 | 1.261 | 649 | 7.078 |
3 | Genser Klaus | 949 | 1.370 | 736 | 1.836 | 871 | 1.163 | 6.925 |
4 | Moshammer Klaus | 681 | 1.060 | 1.523 | 1.147 | 1.057 | 1.443 | 6.911 |
5 | Bubat Gerd | 1.007 | 1.095 | 1.345 | 1.331 | 891 | 847 | 6.516 |
6 | Braunstein Manuela | 737 | 884 | 1.609 | 800 | 1.206 | 1.210 | 6.446 |
7 | Reischel Walter | 829 | 1.120 | 1.381 | 1.160 | 1.092 | 730 | 6.312 |
8 | Eder Helmut | 991 | 841 | 1.008 | 1.127 | 1.072 | 1.214 | 6.253 |
9 | Schacheneiter Jürgen | 878 | 1.286 | 1.425 | 456 | 889 | 1.317 | 6.251 |
10 | Pindhofer Walter | 1.201 | 1.062 | 1.019 | 1.101 | 1.017 | 843 | 6.243 |
11 | Otte Doris | 943 | 1.398 | 1.081 | 1.225 | 1.098 | 469 | 6.214 |
12 | Staller Josef | 1.732 | 1.061 | 329 | 978 | 1.033 | 1.041 | 6.174 |
13 | Schöller Georg | 942 | 1.336 | 863 | 1.056 | 1.015 | 947 | 6.159 |
14 | Forgber Björn | 712 | 995 | 952 | 886 | 1.193 | 1.416 | 6.154 |
15 | Robitsch Valentin | 1.127 | 431 | 1.512 | 1.532 | 670 | 858 | 6.130 |
16 | Harringer Christian | 703 | 1.277 | 1.309 | 1.172 | 1.042 | 488 | 5.991 |
17 | Fieber Roland | 1.157 | 1.359 | 1.081 | 1.365 | 177 | 743 | 5.882 |
18 | Münker Franz Josef | 861 | 514 | 830 | 1.056 | 1.761 | 831 | 5.853 |
