
Die Schlacht wurde geschlagen, die Sieger stehen fest.
Es gewann, wie im Vorjahr, Christian vor Roland und Heinz
Den Tagessieg holte sich Roland vor Erwin und Isabella

Ein tolles Jahresturnier mit 39 möglichen Serien, mit viel Beteiligung, bei Spaß und Spiel
NAMEN | VEREIN | Ø mit | Ø ohne | ANZAHL |
---|---|---|---|---|
Harringer Christian | Feldkirchen | 1.236,79 | 1.104,49 | 35 |
Fieber Roland | Skat-Runde | 1.194,93 | 1.074,11 | 35 |
Ekam Heinz | Skat-Runde | 1.143,48 | 1.069,55 | 31 |
Neubauer Wolfgang | Skat-Runde | 1.105,83 | 929,64 | 39 |
Schlack Helmut | Skat-Runde | 1.105,07 | 1.021,80 | 35 |
Preidler Vroni | Laßnitzhöhe | 1.096,28 | 951,76 | 37 |
Maierl Gerald | Feldkirchen | 1.062,79 | 987 | 33 |
Otte Doris | Laßnitzhöhe | 1.057,83 | 1.002,88 | 33 |
Hutter Elvira | Skat-Runde | 1.046,93 | 944 | 36 |
Kager Adi | Skat-Runde | 1.032,41 | 906,81 | 37 |
Fritz Sylvia | Laßnitzhöhe | 990,9 | 941,45 | 31 |
Premm Karl | Feldkirchen | 960 | 868,68 | 34 |
Robitsch Valentin | Skat-Runde | 957,67 | 957,67 | 12 |
Tscherne Isabella | Feldkirchen | 956 | 956 | 29 |
Kalcher Susanne | Skat-Runde | 943,24 | 915,47 | 30 |
Kühberger Anton | Feldkirchen | 938 | 843,86 | 37 |
Schachner Erwin | Laßnitzhöhe | 926 | 926 | 29 |
Pobaschnig Gerlinde | Laßnitzhöhe | 897,73 | 897,73 | 26 |
Hopfer Herbert | Feldkirchen | 886,52 | 886,52 | 29 |
Gerstl Linde | Laßnitzhöhe | 875,55 | 790,06 | 35 |
Rittmeyer Ulrich | Skat-Runde | 854 | 854 | 10 |
Leitner Roswitha | Skat-Runde | 852,83 | 852,83 | 6 |
Peinhopf Elfi | Feldkirchen | 817,52 | 817,52 | 23 |
Brockamp Siegi | Laßnitzhöhe | 806,5 | 806,5 | 2 |
Peinhopf Rudi | Feldkirchen | 789,28 | 737,12 | 33 |
Dintar Olga | Feldkirchen | 780,86 | 651,14 | 37 |
Briegler Berta | Skat-Runde | 780,72 | 780,72 | 29 |
Gehrke Manfred | Skat-Runde | 764,5 | 764,5 | 22 |
Winkler Erna | Feldkirchen | 601,52 | 521,56 | 34 |
Karner Heidi | Laßnitzhöhe | 575,45 | 487,86 | 37 |
Hopfer Uschi | Feldkirchen | 528,48 | 528,48 | 29 |
No responses yet